AND-PO.06 – Camp.Nacional Sub18M-1Fase Zona 6
Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJ BRITO | 4 | 4 | 0 | 0 | 127 | 74 | 53 | 12 | - | |
2 | ESFERA MASTERS | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 54 | 14 | 6 | - | |
3 | CF BELENENSES | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 74 | 5 | 6 | - | |
4 | IFC TORRENSE | 4 | 1 | 0 | 3 | 90 | 116 | -26 | 3 | - | |
5 | UJ ALVERCA | 4 | 0 | 0 | 4 | 87 | 133 | -46 | 0 | - | |
6 | GC ODIVELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - |
DESISTIU