todos os jogos de andebol da época 2023
Jogadores andebol na liga PO.03 seniores M
Ver jogadores todosJogador | Clube | NºFED: | Golos | NºGCO: | Modalidade | Escalao |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | CIPA:240998 | 26 | GCO:2602 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:185592 | 23 | GCO:2018 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:224530 | 13 | CGO:3099 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:193656 | 7 | CGO:2016 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:191341 | 5 | GCO:2016 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:244510 | 4 | GCO:2752 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:240169 | 4 | GCO:2280 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:224532 | 4 | GCO:3089 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:233487 | 3 | GCO:2494 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA: 228249 | 3 | GCO:2970 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:236721 | 2 | GCO:2671 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:218522 | 1 | GCO:2482 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:194079 | 1 | GCO:3112 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:97610 | 1 | GCO:2132 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:220697 | 0 | - | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:239833 | 0 | GCO:3085 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:228232 | 0 | GCO:3113 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:235382 | 0 | GCO:2496 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:230637 | 0 | CGO:2331 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:249398 | 0 | GCO:3086 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:107873 | 0 | GCO:2173 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:235379 | 0 | GCO:3111 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:106143 | 0 | GCO:2396 | Andebol | Seniores M |
![]() ![]() | ![]() | 201147 | 0 | - | Andebol | Seniores M |
Jogadores andebol na liga PO.06 sub18
Ver jogadores todosJogadores andebol na liga PO.08 sub16
Ver jogadores todosJogador | Clube | NºFED: | Golos | NºGCO: | Modalidade | Escalao |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | CIPA:244444 | 2 | GCO:2764 | Andebol | Sub16 |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:243012 | 2 | GCO:2678 | Andebol | Sub16 |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:231059 | 1 | GCO:2900 | Andebol | Sub16 |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:245561 | 1 | CGO:2877 | Andebol | Sub16 |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:249258 | 1 | GCO:3052 | Andebol | Sub16 |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:247874 | 0 | GCO:2980 | Andebol | Sub16 |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:248985 | 0 | GCO:3148 | Andebol | Sub16 |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:229142 | 0 | GCO:2358 | Andebol | Sub16 |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:228034 | 0 | GCO:2318 | Andebol | Sub16 |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:249003 | 0 | GCO:3069 | Andebol | Sub16 |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:244512 | 0 | GCO:2844 | Andebol | Sub16 |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:235378 | 0 | GCO:2548 | Andebol | Sub16 |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:249262 | 0 | GCO:3041 | Andebol | Sub16 |
![]() ![]() | ![]() | CIPA:239560 | 0 | GCO:2359 | Andebol | Sub14 |