Calendario das Jornadas do GC Odivelas
CAMP.REG.SUB-23 TODOS OS JOGOS
Jogadores Sub23
Ver jogadores todosRanking | Jogador | Clube | NºFED: | Golos | NºGCO: | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | FPP:68369 | 3 | GCO:2484 | Hoquei Patins |
2 | ![]() ![]() | ![]() | FPP:65580 | 2 | GCO:2787 | Hoquei Patins |
3 | ![]() ![]() | ![]() | FPP:70538 | 2 | GCO:2823 | Hoquei Patins |
4 | ![]() ![]() | ![]() | FPP:61790 | 1 | GCO:2501 | Hoquei Patins |
5 | ![]() ![]() | ![]() | FPP:84769 | 0 | GCO:2463 | Hoquei Patins |
6 | ![]() ![]() | ![]() | FPP:78241 | 0 | GCO:3124 | Hoquei Patins |
7 | ![]() ![]() | ![]() | FPP:70055 | 0 | GCO:2460 | Hoquei Patins |
8 | ![]() ![]() | ![]() | FPP:64242 | 0 | GCO:2504 | Hoquei Patins |
9 | ![]() ![]() | ![]() | FPP:63935 | 0 | GCO:2467 | Hoquei Patins |
10 | ![]() ![]() | ![]() | FPP:56777 | 0 | GCO:1671 | Hoquei Patins |
11 | ![]() ![]() | ![]() | FPP:77525 | 0 | GCO:2299 | Hoquei Patins |
12 | ![]() ![]() | ![]() | FPP:74378 | 0 | GCO:2468 | Hoquei Patins |
Técnicos Sub23
Ver DirigentesNome | Telefone |
---|